(资料图片仅供参考)
4月27日兔宝宝(002043)发布2022年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为4.22亿元。派现额占净利润比例为94.78%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为4.91%。这是公司上市以来,累计第16次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派5元(含税) | 4.22 | 4.91 |
2021.12.31 | 10派4.7元(含税) | 3.63 | 4.55 |
2020.12.31 | 10派2元(含税) | 1.47 | 2.11 |
2019.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.87 | 4.00 |
2018.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.94 | 2.96 |
2017.12.31 | 10派2.349351元(含税) | 1.98 | 1.78 |
2016.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.43 | 0.43 |
2015.12.31 | 10送3.4转增1.6派1.3元(含税) | 0.72 | 1.00 |
2014.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.15 | 0.56 |
2013.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.15 | 0.71 |
2012.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.14 | 0.69 |
2011.12.31 | 10转增10派0.8元(含税) | 0.19 | 0.73 |
2009.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.09 | 0.83 |
2008.12.31 | 10派1元(含税) | 0.18 | 1.54 |
2007.12.31 | 10转增5股 | 0.00 | 0.00 |
2006.12.31 | 10派3元(含税) | 0.37 | 5.45 |
2005.12.31 | 10派1元(含税) | 0.12 | 1.53 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入89.17亿元,同比下降5.40%,实现净利润4.45亿元,同比下降37.41%,基本每股收益为0.58元,加权平均净资产收益率为19.93%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出58.24万元,近5日主力资金净流出2488.17万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.20亿元,近5日减少932.03万元,降幅为7.23%。北向资金动态显示,深股通最新持有1063.71万股,近5日持股量增加449.59万股,增长73.21%。
按申万行业统计,兔宝宝所属的建筑材料行业共有46家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是海螺水泥(600585),派现金额为78.43亿元,其次是天山股份(000877)、中国巨石(600176),派现金额为23.39亿元、20.86亿元。(数据宝)
2022年度建筑材料行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 14.8 | 784296.78 | 50.08 | 4.25 |
000877 | 天山股份 | 0.00 | 2.7 | 233912.42 | 51.50 | 2.28 |
600176 | 中国巨石 | 0.00 | 5.21 | 208563.42 | 31.55 | 3.37 |
002080 | 中材科技 | 0.00 | 6.6 | 110756.16 | 31.54 | 2.62 |
000786 | 北新建材 | 0.00 | 6.55 | 110662.76 | 35.28 | 2.25 |
600801 | 华新水泥 | 0.00 | 5.1 | 106842.44 | 39.59 | 2.72 |
002372 | 伟星新材 | 0.00 | 6 | 95524.68 | 73.62 | 2.90 |
601992 | 金隅集团 | 0.00 | 0.67 | 71541.07 | 58.99 | 2.42 |
601636 | 旗滨集团 | 0.00 | 2.5 | 66984.96 | 50.87 | 2.02 |
000012 | 南玻A | 0.00 | 1.5 | 46060.38 | 22.61 | 2.12 |
002043 | 兔宝宝 | 0.00 | 5 | 42213.15 | 94.78 | 4.91 |
000401 | 冀东水泥 | 0.00 | 1.5 | 39474.51 | 29.07 | 1.44 |
000672 | 上峰水泥 | 0.00 | 3.5 | 33462.14 | 35.27 | 2.10 |
002271 | 东方雨虹 | 0.00 | 1 | 24905.97 | 11.75 | 0.27 |
600724 | 宁波富达 | 0.00 | 1.5 | 21678.62 | 88.77 | 3.32 |
000789 | 万年青 | 0.00 | 2.6 | 20732.47 | 53.42 | 2.24 |
600449 | 宁夏建材 | 0.00 | 3.9 | 18649.06 | 35.26 | 3.06 |
605006 | 山东玻纤 | 0.00 | 2.68 | 16080.15 | 30.01 | 2.47 |
600425 | 青松建化 | 0.00 | 1 | 16047.04 | 38.62 | 2.40 |
002233 | 塔牌集团 | 0.00 | 1.2 | 13999.54 | 52.59 | 1.24 |
688119 | 中钢洛耐 | 0.00 | 1.2 | 13500.00 | 58.05 | 1.39 |
002302 | 西部建设 | 0.00 | 0.95 | 11992.37 | 21.78 | 1.18 |
300196 | 长海股份 | 0.00 | 2 | 8174.32 | 10.00 | 1.23 |
002457 | 青龙管业 | 0.00 | 2 | 6669.74 | 39.65 | 2.10 |
003037 | 三和管桩 | 0.00 | 1.3 | 6549.88 | 42.07 | 1.06 |
002225 | 濮耐股份 | 0.00 | 0.6 | 6062.21 | 26.40 | 1.32 |
300737 | 科顺股份 | 0.00 | 0.5 | 5839.71 | 32.77 | 0.41 |
002398 | 垒知集团 | 0.00 | 0.8 | 5732.37 | 27.19 | 1.20 |
000055 | 方大集团 | 0.00 | 0.5 | 5369.37 | 18.98 | 0.98 |
600668 | 尖峰集团 | 0.00 | 1.5 | 5161.26 | 17.94 | 0.86 |
603601 | 再升科技 | 0.00 | 0.45 | 4597.21 | 30.45 | 0.65 |
603856 | 东宏股份 | 0.00 | 1.74 | 4478.53 | 30.02 | 1.26 |
600586 | 金晶科技 | 0.00 | 0.3 | 4252.01 | 11.95 | 0.32 |
002392 | 北京利尔 | 0.00 | 0.34 | 4047.67 | 15.80 | 0.86 |
605318 | 法狮龙 | 0.00 | 3 | 3869.55 | 343.03 | 1.95 |
301429 | 森泰股份 | 0.00 | 2.54 | 3002.79 | 35.53 | |
603256 | 宏和科技 | 0.00 | 0.3 | 2647.54 | 50.55 | 0.41 |
839792 | 东和新材 | 0.00 | 1.22 | 2019.59 | 18.08 | 2.16 |
002066 | 瑞泰科技 | 0.00 | 0.8 | 1848.00 | 27.90 | 0.64 |
002641 | 公元股份 | 0.00 | 0.12 | 1474.91 | 18.13 | 0.23 |
001212 | 中旗新材 | 0.00 | 1 | 1178.71 | 13.69 | 0.28 |
301010 | 晶雪节能 | 0.00 | 1 | 1080.00 | 27.16 | 0.41 |
833580 | 科创新材 | 0.00 | 1.2 | 1032.00 | 74.06 | 1.93 |
300234 | 开尔新材 | 0.00 | 0.15 | 754.76 | 10.34 | 0.22 |
603038 | 华立股份 | 0.00 | 0.34 | 702.69 | 65.93 | 0.39 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.00 | 0.05 | 467.46 | 30.78 | 0.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
Copyright @ 2015-2022 中国IT时代网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com