宇博智业监测数据显示,2023年05月09日,全国39类蒜苔中,仅有红帽蒜苔的价格出现了上涨,涨幅为1.79%,当日报价为1.71元/斤。
(资料图片仅供参考)
均价下跌的品种有3个,其中:杂交蒜薹的价格下跌幅度最大,当日价格为1.2元/斤,下跌了1元/斤,跌幅为45.45%。
品种 | 2023年05月09日价格 | 2023年05月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
红帽蒜苔 | 1.71元/斤 | 1.68元/斤 | 1.79% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年05月09日价格 | 2023年05月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
杂交蒜薹 | 1.2元/斤 | 2.2元/斤 | -45.45% |
绿帽蒜苔 | 2.42元/斤 | 2.49元/斤 | -2.41% |
白帽蒜薹 | 2.07元/斤 | 2.11元/斤 | -1.89% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月09日山东省单县地区的红帽蒜苔价格涨幅最大,涨幅为35.14%,报2.5元/斤(2023年05月08日价格报1.85元/斤)。河南省祥符区地区的蒜苔价格跌幅最大,跌幅为6.99%,报1.73元/斤(2023年05月08日价格报1.86元/斤)。
山东省平度市地区的白帽蒜薹今日价格最高,报3元/斤,较前一报价日(2023年05月08日价格报3元/斤)持平。河南省登封市地区蒜苔今日价格最低,报1元/斤,较前一报价日(2023年05月08日价格报1元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月09日价格 | 2023年05月08日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 白帽蒜薹 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
红帽蒜苔 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
北京市海淀区 | 红帽蒜苔 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省博野县 | 红帽蒜苔 | 2.13元/斤 | 2.13元/斤 | - |
河北省丛台区 | 白帽蒜薹 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
红帽蒜苔 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
河北省大名县 | 红帽蒜苔 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河北省永年区 | 白帽蒜薹 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省元氏县 | 红帽蒜苔 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省登封市 | 蒜苔 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省淮阳区 | 白帽蒜薹 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
红帽蒜苔 | 1.78元/斤 | 1.78元/斤 | - | |
河南省龙亭区 | 蒜苔 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
河南省宁陵县 | 红帽蒜苔 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省杞县 | 红帽蒜苔 | 1.62元/斤 | 1.62元/斤 | - |
绿帽蒜苔 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
河南省睢县 | 红帽蒜苔 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - |
河南省睢阳区 | 白帽蒜薹 | 2.14元/斤 | 2.13元/斤 | 0.47% |
红帽蒜苔 | 1.62元/斤 | 1.62元/斤 | - | |
蒜苔 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - | |
河南省通许县 | 红帽蒜苔 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
绿帽蒜苔 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
通许蒜薹 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
河南省夏邑县 | 蒜苔 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河南省祥符区 | 绿帽蒜苔 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
红帽蒜苔 | 1.61元/斤 | 1.73元/斤 | -6.94% | |
蒜苔 | 1.73元/斤 | 1.86元/斤 | -6.99% | |
河南省柘城县 | 蒜苔 | 1.2元/斤 | 1.1元/斤 | 9.09% |
白帽蒜薹 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
红帽蒜苔 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河南省中牟县 | 红帽蒜苔 | 1.49元/斤 | 1.49元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 红帽蒜苔 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖南省南县 | 绿帽蒜苔 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
蒜苔 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
江苏省丰县 | 白帽蒜薹 | 1.86元/斤 | 1.86元/斤 | - |
红帽蒜苔 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
江苏省贾汪区 | 红帽蒜苔 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - |
江苏省沛县 | 白帽蒜薹 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - |
江苏省邳州市 | 白帽蒜薹 | 2.88元/斤 | 2.88元/斤 | - |
红帽蒜苔 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - | |
内蒙古海拉尔区 | 红帽蒜苔 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省单县 | 红帽蒜苔 | 2.5元/斤 | 1.85元/斤 | 35.14% |
山东省东昌府区 | 红帽蒜苔 | 1.47元/斤 | 1.4元/斤 | 5% |
蒜苔 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
山东省费县 | 红帽蒜苔 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
山东省惠民县 | 红帽蒜苔 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山东省济阳区 | 红帽蒜苔 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山东省金乡县 | 白帽蒜薹 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
绿帽蒜苔 | 1.98元/斤 | 1.98元/斤 | - | |
苍山蒜薹 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
红帽蒜苔 | 1.7元/斤 | 1.71元/斤 | -0.58% | |
山东省莒县 | 平度蒜苔 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
白帽蒜薹 | 1.66元/斤 | 1.66元/斤 | - | |
红帽蒜苔 | 1.57元/斤 | 1.57元/斤 | - | |
绿帽蒜苔 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
莒县蒜苔 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山东省巨野县 | 蒜苔 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省兰陵县 | 白帽蒜薹 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山东省临清市 | 红帽蒜苔 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
山东省牡丹区 | 红帽蒜苔 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
蒜苔 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
山东省平度市 | 白帽蒜薹 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山东省商河县 | 白帽蒜薹 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
红帽蒜苔 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
山东省莘县 | 红帽蒜苔 | 1.57元/斤 | 1.55元/斤 | 1.29% |
山东省滕州市 | 红帽蒜苔 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山东省沂南县 | 白帽蒜薹 | 1.97元/斤 | 1.97元/斤 | - |
红帽蒜苔 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
莒县蒜苔 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
山东省沂水县 | 白帽蒜薹 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
红帽蒜苔 | 1.09元/斤 | 1.09元/斤 | - | |
绿帽蒜苔 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
山东省郓城县 | 红帽蒜苔 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山西省曲沃县 | 红帽蒜苔 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 绿帽蒜苔 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月09日,全国48个主要的蒜苔产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有3个。
其中,山东省单县的红帽蒜苔价格涨幅最大,涨幅为35.14%,报2.50元/斤(2023年05月08日价格报1.85元/斤)。河南省祥符区的蒜苔的价格下跌幅度最大,跌幅为6.99%,报1.73元/斤(2023年05月08日价格报1.86元/斤)。
山东省平度市的白帽蒜薹价格今日的报价最高,报3.00元/斤,较前一报价日(2023年05月08日价格报3.00元/斤)持平。河南省登封市蒜苔价格今日的报价最低,报1.00元/斤,较前一报价日(2023年05月08日价格报1.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月09日价格 | 2023年05月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省单县 | 红帽蒜苔 | 2.50元/斤 | 1.85元/斤 | 35.14% |
河南省柘城县 | 蒜苔 | 1.20元/斤 | 1.10元/斤 | 9.09% |
山东省东昌府区 | 红帽蒜苔 | 1.47元/斤 | 1.40元/斤 | 5% |
山东省莘县 | 红帽蒜苔 | 1.57元/斤 | 1.55元/斤 | 1.29% |
河南省睢阳区 | 白帽蒜薹 | 2.14元/斤 | 2.13元/斤 | 0.47% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月09日价格 | 2023年05月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省祥符区 | 蒜苔 | 1.73元/斤 | 1.86元/斤 | -6.99% |
河南省祥符区 | 红帽蒜苔 | 1.61元/斤 | 1.73元/斤 | -6.94% |
山东省金乡县 | 红帽蒜苔 | 1.70元/斤 | 1.71元/斤 | -0.58% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
Copyright @ 2015-2022 中国IT时代网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com